Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi keagamaan (selanjutnya disebut Perguruan Tinggi) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Kedua pola seleksi tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh 59 Perguruan Tinggi harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.
Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA/MAK/SMA/SMK/Pendidikan Diniyah Formal/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah/Mu'adalah Muallimin/Mu'adalah Salafiyah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui SPAN-PTKIN.

3. Seleksi
Melalui sistem, Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan Kualitas Siswa (nilai rapor, mata pelajaran pendukung, tahfidz, prestasi lainnya); Kualitas Sekolah (Akreditasi, index daftar ulang) dan Indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T.
4. Pengumuman
Peserta dapat mengecek kelulusan pada web pengumuman-span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran
| Kegiatan | Tanggal |
|---|---|
| Pengisian PDSS (Dilakukan Pihak Sekolah) | 05 Januari - 07 Februari 2026 |
| Pengisian/Verifikasi/Finalisasi PDSS | 05 Januari - 09 Februari 2026 |
| Pendaftaran (siswa) | 11 Februari - 4 Maret 2026 |
| Pengumuman Hasil Seleksi | 07 April 2026 |
| Daftar Ulang/Registrasi Online | 08 - 20 April 2026 |
| Proses Verifikasi Data UKT | 15 - 20 April 2026 |
| Pengumuman Biaya UKT Final | 24 April 2026 |
| Pembayaran UKT | 27 April - 02 Mei 2026 |
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 261001 | Tadris Matematika | 42 |
| 261004 | Tadris Biologi | 42 |
| 262001 | Pendidikan Agama Islam | 105 |
| 262002 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 54 |
| 262003 | Pendidikan Bahasa Arab | 63 |
| 262004 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 63 |
| 262005 | Bimbingan dan Konseling Islam | 120 |
| 262006 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 90 |
| 262007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 120 |
| 262008 | Hukum Ekonomi Syariah (Mua`malah) | 150 |
| 262009 | Aqidah dan Filsafat Islam | 36 |
| 262010 | Manajemen Bisnis Syari`ah | 192 |
| 262011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 84 |
| 262012 | Akuntansi Syariah | 144 |
| 262013 | Perbankan Syariah | 144 |
| 262014 | Sastra Inggris | 84 |
| 262015 | Pendidikan Bahasa Inggris | 168 |
| 262016 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 96 |
| 262017 | Bahasa dan Sastra Arab | 42 |
| 262018 | Sejarah Peradaban Islam | 63 |
| 262019 | Tasawuf dan Psikoterapi | 36 |
| 262020 | Manajemen Dakwah | 54 |
| 262021 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 24 |
| 262022 | Tadris Bahasa Indonesia | 63 |
| 262023 | Psikologi Islam | 90 |
| 262024 | Manajemen Pendidikan Islam | 63 |
| 262025 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 42 |
| 262026 | Pemikiran Politik Islam | 21 |
| 262027 | Ekonomi Syariah | 48 |
| No. | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|
| 1. | Fakultas Adab dan Bahasa |
|
| 2. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
|
| 3. | Fakultas Ushuluddin dan Dakwah |
|
| 4. | Fakultas Syariah |
|
| 5. | Fakultas Tarbiyah |
|
Berkas yang perlu dipersiapkan bagi calon mahasiswa yang nantinya lulus seleksi: